|
|
| Nom De Marque: | No brand |
| Numéro De Modèle: | TY-3 |
| Nombre De Pièces: | 100pcs |
| Prix: | $1 |
| Détails De L'emballage: | Boîte de carton |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pièces de moulage par injection de métal de haute qualité OEM d'usine, usinage CNC de pièces MIM
| Matériel | Alliage, Acier inoxydable |
| Taper | Accessoires matériels |
| Nom du produit | Pièces MIM |
| Application | Automobile, électronique, machines, etc. |
| MOQ | 100 pièces |
| Traitement de surface | Sablage, placage électronique, meulage, passivation |
| Opération secondaire | Dimensionnement, Usinage CNC, Traitement de surface, Traitement thermique |
| Masse | 0,1-50g |
| Épaisseur de paroi | 0,5 ~ 5 mm |
| Utilisation annuelle | >100 mille |
| Taille | 0,5-20 mm |
| Traitement de surface | Traitement thermique, anodisé, polissage, revêtement PVD/CVD, galvanisé, galvanoplastie, pulvérisation et peinture |
|---|---|
| Matériel | acier au carbone, acier inoxydable, aluminium, cuivre... |
| Taper | Brochage, perçage, gravure/usinage chimique, etc. |
| Taille | 1) Selon les dessins des clients 2) Selon les échantillons des clients |
| Processus | Estampage/Poinçonnage |
| Attestation | ISO9001 |
| MOQ | Faible MOQ Start 1 Pcs (pas besoin de coût de moule), de nombreux clients nous ont trouvé en train de fabriquer un prototype de produit pour économiser des fonds d'investissement pour la pré-R&D et les tests de marché. |
| Délai de livraison | 1 à 25 jours après la commande avec prépaiement basé sur la structure et la quantité des produits |
|
| Nom De Marque: | No brand |
| Numéro De Modèle: | TY-3 |
| Nombre De Pièces: | 100pcs |
| Prix: | $1 |
| Détails De L'emballage: | Boîte de carton |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pièces de moulage par injection de métal de haute qualité OEM d'usine, usinage CNC de pièces MIM
| Matériel | Alliage, Acier inoxydable |
| Taper | Accessoires matériels |
| Nom du produit | Pièces MIM |
| Application | Automobile, électronique, machines, etc. |
| MOQ | 100 pièces |
| Traitement de surface | Sablage, placage électronique, meulage, passivation |
| Opération secondaire | Dimensionnement, Usinage CNC, Traitement de surface, Traitement thermique |
| Masse | 0,1-50g |
| Épaisseur de paroi | 0,5 ~ 5 mm |
| Utilisation annuelle | >100 mille |
| Taille | 0,5-20 mm |
| Traitement de surface | Traitement thermique, anodisé, polissage, revêtement PVD/CVD, galvanisé, galvanoplastie, pulvérisation et peinture |
|---|---|
| Matériel | acier au carbone, acier inoxydable, aluminium, cuivre... |
| Taper | Brochage, perçage, gravure/usinage chimique, etc. |
| Taille | 1) Selon les dessins des clients 2) Selon les échantillons des clients |
| Processus | Estampage/Poinçonnage |
| Attestation | ISO9001 |
| MOQ | Faible MOQ Start 1 Pcs (pas besoin de coût de moule), de nombreux clients nous ont trouvé en train de fabriquer un prototype de produit pour économiser des fonds d'investissement pour la pré-R&D et les tests de marché. |
| Délai de livraison | 1 à 25 jours après la commande avec prépaiement basé sur la structure et la quantité des produits |